ANALISTA DE INVESTIGACIÓN/HOME OFFICE
Ciudad de México, Mx.
Publicado hace 3 años
Es responsable de apoyar y/o gestionar y/o ejecutar los proyectos de Research para el área de investigación de mercados e inteligencia competitiva para México
Características del Puesto
| Categoría de Puesto | Investigación |
| Estudios | Licenciatura terminada (Actuario deseable) |
| Experiencia | Mínimo 5 años de experiencia en investigación cuantitativa, market intelligence y aplicación de modelos estadísticos/matemáticos |
| Edad/Sexo | Indistinto |
| Idiomas | Inglés avanzado, Portugués (deseable) |
| Conocimientos | Conocimiento de metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa. Gestión y análisis de bases de datos. Coordinación de proyectos de investigación. Estadística inferencial. |
| Sueldo | Según experiencia |
